- Pencairan dana yang dialokasikan untuk kabupaten Lampung Timur telah mencapai Rp 1.667,67 miliar atau setara dengan 1,6 triliun rupiah.
Laporan Data DPJK Kementerian Keuangan tanggal 26 Desember 2025 menunjukkan bahwa realisasi anggaran TKD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 telah mencapai 97,23% dari total pagu sebesar Rp 1.715,24 miliar.
Pemindahannya ke Wilayah yang selanjutnya disebut TKD ialah dana yang berasal dari APBN serta termasuk dalam pengeluaran negara yang ditugaskan dan dicairkan kepada wilayah agar dapat diatur oleh daerah guna membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.
Apa saja yang termasuk dalam Dana Transfer ke Daerah?
- Pemindahan Dana ke Daerah mencakup pendistribusian dana bagi hasil beserta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Pemindahan dana perimbangan mencakup transfer dari pajak daerah, cukai hasil tembakau, sumber daya alam, Alokasi Dana Desa (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK),
- Pemindahan dana otonom khusus mencakup Pemindahan Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, serta Pemindahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Pengalihan dana penyesuaian mencakup tunjangan profesi guru PNSD, tambahan pendapatan bagi guru PNSD, bantuan operasional sekolah, dana insentif daerah serta P2D2.
Untuk Kabupaten Lampung Timur, realisasi dana TKD sampai bulan Desember mencapai
- Bagian Dana Pemerintah Daerah: Rp 69,39 miliar
- Alokasi Dana Umum: Sebesar 1.224,21 miliar rupiah
- Alokasi Dana Khusus Fisik: Sebesar 16,01 miliar rupiah
- Alokasi Dana Khusus Non Fisik: Rp 358,07 Miliar
Realisasi Anggaran TKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 1.715,24 M | 1.667,67 M | 97.23 |
| Dana Bagi Hasil | 72,69 M | 69,39 M | 95.45 |
| Bagian Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pembagian Dana dari Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Alokasi Pendapatan dari Industri Perkebunan Kelapa Sawit Distribusi Dana yang Bersumber dari Perkebunan Kelapa Sawit Penyaluran Dana Berasal dari Sektor Perkebunan Kelapa Sawit | 2,00 M | 2,00 M | 100.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,45 M | 0,45 M | 100.00 |
| Bagian Dana Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pajak bumi dan bangunan | 31,42 M | 28,88 M | 91.91 |
| DBH PPh Pasal 21 | 7,51 M | 6,82 M | 90.72 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25/29 DBH | 0,72 M | 0,65 M | 90.72 |
| Pajak Daerah Pengelolaan Hutan dan Perhutanan - Pusat Studi DAS Hulu | 0,03 M | 0,03 M | 100.00 |
| Iuran Pasti DBH SDA Pertambangan | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 |
| Royalti Tambang Batu Bara dan Mineral - DBH SDA | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 |
| Pajak Daerah atas Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebesar 15% | 28,51 M | 28,51 M | 100.00 |
| Pajak Daerah atas Sumber Daya Alam Panas Bumi - Kontribusi Tetap | 0,03 M | 0,03 M | 100.00 |
| Pembagian Dana Bagi Hasil Sektor Energi Geothermal - Kewajiban Pemerintah | 0,56 M | 0,56 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 1,46 M | 1,46 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 1.260,71 M | 1.224,21 M | 97.10 |
| Dana Alokasi Umum | 1.052,93 M | 1.052,76 M | 99.98 |
| Alokasi Dana untuk Sektor Kesehatan | 51,23 M | 51,23 M | 100.00 |
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Sektor Pendidikan | 116,04 M | 116,04 M | 100.00 |
| Anggaran Umum untuk Pembayaran Gaji Jabatan PPPK | 6,97 M | 4,18 M | 60.02 |
| Pengalokasian dana umum untuk pendukung Tunjangan Hari Raya serta gaji ke-13 bagi guru PNS daerah | 33,55 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 16,32 M | 16,01 M | 98.09 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 16,32 M | 16,01 M | 98.09 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 365,51 M | 358,07 M | 97.96 |
| Bantuan operasional keluarga berencana | 11,37 M | 11,37 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 37,55 M | 30,37 M | 80.88 |
| Biaya Pendukung Operasional Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan | 2,90 M | 2,90 M | 99.83 |
| Bantuan Operasional untuk Pengelolaan Pendidikan Anak Prasekolah | 16,84 M | 16,82 M | 99.92 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 123,37 M | 123,34 M | 99.98 |
| Anggaran Kesiapan Pangan dan Pertanian | 0,43 M | 0,21 M | 50.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,40 M | 100.00 |
| Tambahan Dana Pendapatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Insentif Tambahan Penghasilan untuk PNS di Tingkat Wilayah Bantuan Keuangan Khusus bagi Aparatur Sipil Negara Daerah Subsidi Finansial tambahan Untuk Tenaga Pendidik ASN Lokal Penambahan Insentif Pendapatan Bagi PNS Di Lingkungan Daerah | 0,53 M | 0,52 M | 99.62 |
| Tunjangan Profesi Pegawai Negeri Sipil Daerah | 172,13 M | 172,13 M | 100.00 |
| DANA DESA | 269,50 M | 266,45 M | 98.87 |
| Dana Desa | 269,50 M | 266,45 M | 98.87 |
| Dana Desa | 269,50 M | 266,45 M | 98.87 |
| TOTAL TKDD | 1.984,74 M | 1.934,13 M | 97.45 |
Posting Komentar